Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...


Vous avez oublié votre mot de passe ? Aucun problème :

 Entrez votre mail, nous vous renverrons votre mot de passe. 

 Votre E-mail :    

INDICES INTERNATIONAUX
CAC 40 14/11 8 170.090 -0.76 %
AEX-INDEX 14/11 951.920 -1.00 %
BEL 20 14/11 5 034.520 -0.23 %
PSI 14/11 8 250.300 -0.78 %
EURONEXT 100 14/11 1 720.680 -0.95 %
DEVISES
DOLLAR US 14/11 0.8585 € -0.25 %
LIVRE STERLING 14/11 1.1305 € -0.31 %
FRANC SUISSE 14/11 1.0887 € +0.64 %
YEN 14/11 0.0056 € +0.20 %
PLUS FORTES HAUSSES DU BEL 20
UCB 14/11 226.900 € +1.84 %
ARGENX SE 14/11 779.800 € +1.43 %
PLUS FORTES BAISSES DU BEL 20
AB INBEV 14/11 54.720 € -1.79 %
KBC 14/11 106.750 € -1.75 %
AZELIS GROUP 14/11 9.800 € -1.71 %
D'IETEREN GROUP 14/11 151.500 € -1.37 %
MELEXIS 14/11 55.650 € -1.15 %
 © 2025 Tous droits réservés
 Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
 Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
 Bourse : technologie Cote Boursière


Partners - Footer - La Libre
Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...