Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...

Cliquez sur le nom du portefeuille pour afficher le détail.
INDICES INTERNATIONAUX
CAC 40 11/07 7 829.290 -0.92 %
AEX-INDEX 11/07 921.490 -0.63 %
BEL 20 11/07 4 518.990 -0.62 %
PSI 11/07 7 727.020 -0.27 %
EURONEXT 100 11/07 1 590.800 -0.91 %
DEVISES
DOLLAR US 11/07 0.8559 € +0.22 %
LIVRE STERLING 11/07 1.1551 € -0.35 %
FRANC SUISSE 11/07 1.0741 € +0.11 %
YEN 11/07 0.0058 € -0.28 %
PLUS FORTES HAUSSES DU BEL 20
UMICORE 11/07 14.770 € +3.87 %
AGEAS 11/07 56.600 € +0.62 %
COFINIMMO 11/07 76.150 € +0.40 %
ACKERMANS V.HAAREN 11/07 213.800 € +0.19 %
PLUS FORTES BAISSES DU BEL 20
LOTUS BAKERIES 11/07 7 300.000 € -4.95 %
AZELIS GROUP 11/07 13.720 € -1.72 %
SYENSQO 11/07 69.460 € -1.64 %
MELEXIS 11/07 74.400 € -1.26 %
MONTEA 11/07 64.800 € -1.07 %
 © 2025 Tous droits réservés
 Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
 Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
 Bourse : technologie Cote Boursière


Partners - Footer - La Libre
Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...