Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...

Cliquez sur le nom du portefeuille pour afficher le détail.
INDICES INTERNATIONAUX
CAC 40 15:21 8 266.740 +0.82 %
AEX-INDEX 15:21 1 053.210 +0.79 %
BEL 20 15:21 5 588.950 +0.72 %
PSI 14:21 9 002.320 +0.80 %
EURONEXT 100 15:20 1 884.360 +1.04 %
DEVISES
DOLLAR US 08/06 0.8666 € +0.87 %
LIVRE STERLING 08/06 1.1579 € +0.08 %
FRANC SUISSE 08/06 1.0885 € -0.13 %
YEN 08/06 0.0054 € +0.80 %
PLUS FORTES HAUSSES DU BEL 20
AB INBEV 15:20 69.440 € +2.30 %
LOTUS BAKERIES 15:18 11 280.000 € +1.99 %
AGEAS 15:18 64.850 € +1.73 %
AZELIS GROUP 15:15 10.340 € +1.17 %
MONTEA 15:15 65.400 € +0.93 %
PLUS FORTES BAISSES DU BEL 20
UMICORE 15:18 22.820 € -1.04 %
MELEXIS 15:20 81.750 € -0.18 %
GBL 15:13 80.450 € -0.12 %
 © 2026 Tous droits réservés
 Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
 Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
 Bourse : technologie Cote Boursière


Partners - Footer - La Libre
Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...