Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...

Cliquez sur le nom du portefeuille pour afficher le détail.
INDICES INTERNATIONAUX
CAC 40 13:33 8 273.170 +0.90 %
AEX-INDEX 13:33 1 054.180 +0.88 %
BEL 20 13:33 5 595.370 +0.83 %
PSI 12:33 9 018.910 +0.98 %
EURONEXT 100 13:33 1 886.260 +1.14 %
DEVISES
DOLLAR US 08/06 0.8666 € +0.87 %
LIVRE STERLING 08/06 1.1579 € +0.08 %
FRANC SUISSE 08/06 1.0885 € -0.13 %
YEN 08/06 0.0054 € +0.80 %
PLUS FORTES HAUSSES DU BEL 20
AB INBEV 13:32 69.440 € +2.30 %
LOTUS BAKERIES 13:28 11 280.000 € +1.99 %
AGEAS 13:31 64.900 € +1.80 %
ELIA GROUP 13:29 135.300 € +1.50 %
MONTEA 13:25 65.600 € +1.23 %
PLUS FORTES BAISSES DU BEL 20
UMICORE 13:29 22.860 € -0.87 %
SYENSQO 13:30 63.150 € -0.79 %
D'IETEREN GROUP 13:29 160.100 € -0.50 %
SOLVAY 13:30 25.860 € -0.15 %
UCB 13:31 260.900 € -0.04 %
 © 2026 Tous droits réservés
 Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
 Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
 Bourse : technologie Cote Boursière


Partners - Footer - La Libre
Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...