image

Suivez LN24 en direct vidéo

image
image
image
image
image
image
image
image
image
Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...

Cliquez sur le nom du portefeuille pour afficher le détail.
INDICES INTERNATIONAUX
CAC 40 01/12 7 346.150 +0.48 %
AEX-INDEX 01/12 771.370 +0.83 %
BEL 20 01/12 3 578.910 +1.41 %
PSI 01/12 6 527.070 +0.81 %
EURONEXT 100 01/12 1 367.840 +0.77 %
DEVISES
DOLLAR US 01/12 0.9195 € +0.51 %
LIVRE STERLING 01/12 1.1621 € +0.37 %
FRANC SUISSE 01/12 1.0493 € +0.34 %
YEN 01/12 0.0062 € +0.03 %
PLUS FORTES HAUSSES DU BEL 20
UCB 01/12 71.480 € +5.37 %
BARCO 01/12 15.830 € +2.53 %
ARGENX SE 01/12 417.300 € +2.43 %
SOLVAY 01/12 108.600 € +2.31 %
AEDIFICA 01/12 58.450 € +1.56 %
PLUS FORTES BAISSES DU BEL 20
UMICORE 01/12 24.160 € -1.51 %
SOFINA 01/12 203.000 € -0.59 %
ELIA GROUP 01/12 99.350 € -0.10 %
 © 2023 Tous droits réservés
 Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
 Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
 Bourse : technologie Cote Boursière


Partners - Footer - La Libre
Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...