image

Suivez LN24 en direct vidéo

image
image
image
image
image
image
image
image
image
Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...

Cliquez sur le nom du portefeuille pour afficher le détail.
INDICES INTERNATIONAUX
CAC 40 12/09 7 825.240 +0.02 %
AEX-INDEX 12/09 908.890 +0.35 %
BEL 20 12/09 4 775.680 -0.47 %
PSI 12/09 7 748.450 -0.08 %
EURONEXT 100 12/09 1 615.010 +0.11 %
DEVISES
DOLLAR US 12/09 0.8534 € -0.28 %
LIVRE STERLING 12/09 1.1557 € -0.07 %
FRANC SUISSE 12/09 1.0699 € -0.01 %
YEN 12/09 0.0058 € -0.26 %
PLUS FORTES HAUSSES DU BEL 20
MONTEA 12/09 66.700 € +1.68 %
ELIA GROUP 12/09 95.250 € +1.17 %
AZELIS GROUP 12/09 11.870 € +0.59 %
KBC 12/09 101.850 € +0.34 %
ACKERMANS V.HAAREN 12/09 233.200 € +0.34 %
PLUS FORTES BAISSES DU BEL 20
SOFINA 12/09 252.800 € -2.02 %
D'IETEREN GROUP 12/09 165.300 € -1.72 %
MELEXIS 12/09 65.550 € -1.72 %
ARGENX SE 12/09 644.400 € -1.59 %
UCB 12/09 207.400 € -1.14 %
 © 2025 Tous droits réservés
 Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
 Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
 Bourse : technologie Cote Boursière


Partners - Footer - La Libre
Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...