Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...

Cliquez sur le nom du portefeuille pour afficher le détail.
INDICES INTERNATIONAUX
CAC 40 19/06 8 421.140 -0.55 %
AEX-INDEX 19/06 1 078.160 -0.30 %
BEL 20 19/06 5 647.650 -0.02 %
PSI 19/06 9 102.600 +0.69 %
EURONEXT 100 19/06 1 929.120 -0.09 %
DEVISES
DOLLAR US 19/06 0.8721 € -0.05 %
LIVRE STERLING 19/06 1.1541 € -0.01 %
FRANC SUISSE 19/06 1.0813 € -0.32 %
YEN 19/06 0.0054 € -0.24 %
PLUS FORTES HAUSSES DU BEL 20
ARGENX SE 19/06 773.800 € +1.44 %
AZELIS GROUP 19/06 9.880 € +0.82 %
KBC 19/06 119.650 € +0.50 %
ELIA GROUP 19/06 132.300 € +0.46 %
AGEAS 19/06 67.450 € +0.37 %
PLUS FORTES BAISSES DU BEL 20
UMICORE 19/06 22.820 € -3.79 %
D'IETEREN GROUP 19/06 161.800 € -1.94 %
SOLVAY 19/06 27.380 € -1.51 %
MELEXIS 19/06 82.000 € -1.20 %
SYENSQO 19/06 67.050 € -0.81 %
 © 2026 Tous droits réservés
 Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
 Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
 Bourse : technologie Cote Boursière


Partners - Footer - La Libre
Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...