Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...

Cliquez sur le nom du portefeuille pour afficher le détail.
INDICES INTERNATIONAUX
CAC 40 20/03 7 665.620 -1.82 %
AEX-INDEX 20/03 961.620 -1.64 %
BEL 20 20/03 4 916.790 -1.76 %
PSI 20/03 8 756.260 -2.13 %
EURONEXT 100 20/03 1 699.890 -1.86 %
DEVISES
DOLLAR US 20/03 0.8654 € -0.57 %
LIVRE STERLING 20/03 1.1569 € -0.06 %
FRANC SUISSE 20/03 1.0994 € +0.27 %
YEN 20/03 0.0055 € -0.55 %
PLUS FORTES HAUSSES DU BEL 20
SYENSQO 20/03 43.520 € +0.86 %
UMICORE 20/03 15.400 € +0.59 %
LOTUS BAKERIES 20/03 9 750.000 € +0.41 %
MELEXIS 20/03 50.600 € +0.20 %
PLUS FORTES BAISSES DU BEL 20
WDP 20/03 22.400 € -2.69 %
SOFINA 20/03 217.600 € -2.51 %
ELIA GROUP 20/03 128.000 € -2.44 %
D'IETEREN GROUP 20/03 159.600 € -2.39 %
ACKERMANS V.HAAREN 20/03 257.200 € -2.35 %
 © 2026 Tous droits réservés
 Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
 Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
 Bourse : technologie Cote Boursière


Partners - Footer - La Libre
Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...