Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...

Cliquez sur le nom du portefeuille pour afficher le détail.
INDICES INTERNATIONAUX
CAC 40 18:00 8 238.170 -0.29 %
AEX-INDEX 18:00 985.140 -0.52 %
BEL 20 18:05 5 525.050 -0.37 %
PSI 17:00 8 779.010 -1.16 %
EURONEXT 100 17:29 1 769.440 -0.75 %
DEVISES
DOLLAR US 16:10 0.8476 € +0.19 %
LIVRE STERLING 16:10 1.1506 € -0.86 %
FRANC SUISSE 16:10 1.0916 € +0.08 %
YEN 16:10 0.0054 € +0.02 %
PLUS FORTES HAUSSES DU BEL 20
SOLVAY 17:35 27.020 € +1.27 %
ACKERMANS V.HAAREN 17:36 257.000 € +0.86 %
AZELIS GROUP 17:35 9.090 € +0.72 %
AB INBEV 17:39 64.020 € +0.66 %
UCB 17:38 268.200 € +0.64 %
PLUS FORTES BAISSES DU BEL 20
MELEXIS 17:39 52.850 € -8.48 %
UMICORE 17:35 19.680 € -2.48 %
D'IETEREN GROUP 17:35 192.000 € -1.94 %
KBC 17:35 118.950 € -1.61 %
SOFINA 17:35 240.400 € -0.99 %
 © 2026 Tous droits réservés
 Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
 Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
 Bourse : technologie Cote Boursière


Partners - Footer - La Libre
Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...