Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...

Cliquez sur le nom du portefeuille pour afficher le détail.
INDICES INTERNATIONAUX
CAC 40 05/12 8 114.740 -0.09 %
AEX-INDEX 05/12 947.500 -0.03 %
BEL 20 05/12 5 029.740 +0.33 %
PSI 05/12 8 198.250 -0.49 %
EURONEXT 100 05/12 1 705.970 -0.18 %
DEVISES
DOLLAR US 05/12 0.8587 € +0.18 %
LIVRE STERLING 05/12 1.1459 € +0.21 %
FRANC SUISSE 05/12 1.0678 € -0.27 %
YEN 05/12 0.0055 € -0.12 %
PLUS FORTES HAUSSES DU BEL 20
UCB 05/12 247.500 € +3.17 %
SOFINA 05/12 242.600 € +2.28 %
SYENSQO 05/12 69.420 € +1.94 %
UMICORE 05/12 15.700 € +1.62 %
MELEXIS 05/12 61.450 € +1.57 %
PLUS FORTES BAISSES DU BEL 20
ARGENX SE 05/12 771.000 € -2.68 %
ELIA GROUP 05/12 102.000 € -1.92 %
SOLVAY 05/12 27.220 € -1.38 %
MONTEA 05/12 70.200 € -0.99 %
WDP 05/12 21.460 € -0.46 %
 © 2025 Tous droits réservés
 Cotations différées d'au moins 15 minutes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne).
 Flux de cotations : Euronext (Places Euronext et Cours des Devises).
 Bourse : technologie Cote Boursière


Partners - Footer - La Libre
Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...